TSKL

Trøgstad Skytterlag

DFS

Nyheter
Resultater
Bilder


Mesterskap Lagskyting 25 skudd 300m Premieliste 300m 25 skudd 100m Premieliste 100m

Klasse : Veteran 55
NrNavnSkytterlag15s10sSum
1.Willy Enger Nøtterø 148 99 247
2.Jon Arne Eie Kråkstad 147 98 245
3.Ivar Ligaard Ullensaker 149 95 244
4.Normann Dahle Urskog 148 95 243
5.Robert Sæther Rauhella 146 97 243
6.Johan M Syvertsen Eidsberg 149 93 242
7.Asbjørn Bylterud Enebakk 143 99 242
8.Kristen Nygaard Ullensaker 145 96 241
9.Kåre Strøm Ullensaker 144 97 241
10.Steinar Haakafoss Skjeberg 144 97 241
11.Olaf Sparby Ski 144 94 238
12.Inge Svendsen Spydeberg 143 95 238
13.Jan Berger Kråkstad 144 94 238
14.Svein Hansen Ullensaker 141 96 237
15.Oddvar Kasbo Trøgstad 143 92 235
16.Hans Heer Eidsberg 145 89 234
17.Johnny Tvedt Askim 145 89 234
18.Harald Juliussen Sarpsborg 144 90 234
19.Odd Rådalen Trøgstad 142 92 234
20.Knut Vik Frogn og Drøbak 139 95 234
21.Gunnar Magnussen Ski 141 92 233
22.Martin Hauger Spydeberg 144 88 232
23.Kåre Thømt Moss og Våler 139 93 232
24.Robert Larsen Torsnes 140 91 231
25.Arne Myrås Eidsberg 144 83 227
26.Ole G. Øfstaas Spydeberg 136 89 225
27.Olav Brattaker Askim 134 91 225
28.Bjørn Lindkjolen Rauhella 140 84 224

Klasse : 1
NrNavnSkytterlag15s10sSum
1.Øyvind Heer Trøgstad 137 82 219
2.Johnny Elmar Sørum 125 80 205
3.Anne Gleditsch Ski 133 9 142

Klasse : 2
NrNavnSkytterlag15s10sSum
1.Terje Wennersgård Frogn og Drøbak 136 86 222
2.Øystein Ødegaard Rygge 130 87 217
3.Helge A Jorud Trøgstad 128 87 215
4.Terje Fagerheim Eidsberg 124 85 209
5.Freddy Svendberg Halden 131 78 209

Klasse : 3
NrNavnSkytterlag15s10sSum
1.Stein Bråthen Aremark 144 91 235
2.Thomas Fosser Trøgstad 141 93 234
3.Arild Johansen Torsnes 138 95 233
4.Pål Starås Rygge 138 91 229
5.Øystein Moen Trøgstad 135 91 226
6.Gunn Dranstad Skiptvet 128 94 222
7.Hans Kr Mørk Skiptvet 132 90 222
8.Truls Dahle Ullensaker 138 82 220
9.Eivind Bakke Sørum 133 87 220
10.Tommy Fredriksen Skiptvet 134 85 219
11.Oddvar Andersen Sarpsborg 126 89 215
12.Sigmund Heer Trøgstad 126 85 211
13.Vidar Alexandersen Sarpsborg 118 91 209
14.Arne Oddlien Ski 118 89 207
15.Tore Danielsen Frogn og Drøbak 119 76 195
16.Svein Jaavall Øymark 116 78 194

Klasse : 4
NrNavnSkytterlag15s10sSum
1.Kjell Roar Livold Eidsberg 144 95 239
2.Kjell Fredriksen Degernes 141 97 238
3.Asbjørn Nygaard Spydeberg 143 95 238
4.Roar Sandås Enebakk 140 96 236
5.Trond Sørvik Oslo Østre 141 95 236
6.Rune Raknerud Trøgstad 138 97 235
7.Birgit Frøshaug Trøgstad 143 91 234
8.Øyvind Gleditsch Ski 139 95 234
9.Hans E. Sætra Øymark 145 88 233
10.Nina Bøe Høland/Bjørkela 142 91 233
11.Geir Hollup Fredrikstad 139 94 233
12.Petter A. SmukkestadSpydeberg 140 93 233
13.Jørn Brevik Ski 137 95 232
14.Runar Holter Moss og Våler 139 93 232
15.Mette Chtistiansen Bærums 136 95 231
16.Gard Sørvik Oslo Østre 140 91 231
17.Roy Vollebekk Eidsberg 139 92 231
18.Marius Gangnes Søndre Høland 141 90 231
19.Håkon Eilertsen Sørum 139 92 231
20.Svein Erik SkotterudRælingen 139 91 230
21.Jørn Daltorp Søndre Høland 140 90 230
22.Harald Urstad Rygge 138 92 230
23.Jan-Erik Isaksen Moss og Våler 140 89 229
24.Nils O Knutsen Bærums 137 92 229
25.Per Tollerud Hobøl 136 93 229
26.Bjørn Kolshus Eidsberg 137 91 228
27.Jan Jansen Buer/Kornsjø 131 96 227
28.Knut Bingen Trøgstad 138 88 226
29.Lars Strand Høland/Bjørkela 134 92 226
30.Mette Tjerbo Rakkestad 133 93 226
31.Richard Gjersøe Frogn og Drøbak 139 85 224
32.Jan Erik Hystad Skjeberg 137 87 224
33.Kristian Garsrud Trøgstad 132 92 224
34.Steinar Haagensen Rygge 132 92 224
35.Arne Nygård Oslo Østre 135 88 223
36.Hans Petter Nyengen Trøgstad 139 84 223
37.Morten Kasbo Trøgstad 137 86 223
38.Tor Jørgen Melien Lesja 132 89 221
39.Ulf Svensson Bærums 130 90 220
40.Line Paulsen Frogn og Drøbak 139 77 216
41.Håvard Hynne Kråkstad 131 83 214
42.Anne Marit Nygaard Spydeberg 128 84 212

Klasse : 5
NrNavnSkytterlag15s10sSum
1.Lars Bugge Frogn og Drøbak 147 97 244
2.Øyvind Leonsen Urskog 145 98 243
Christian Lilleng Moss og Våler 145 98 243
4.Pål Øyvind Ørmen Råde 145 97 242
5.Dag Rasmussen Nordstrand 147 94 241
6.Bjørn A Sagbakken Rauhella 145 96 241
7.Kjell Kr. Rike Asker 143 98 241
8.Sigbjørn Lunner Høland/Bjørkela 147 93 240
9.Harald Buuer Spydeberg 145 95 240
10.Dag Kihle Nordstrand 146 93 239
11.Bjørn Bylterud Enebakk 147 92 239
12.Øyvind Johannessen Frogn og Drøbak 145 94 239
13.Hans Kr Øfstaas Spydeberg 142 97 239
Odd R Karlsen Askim 142 97 239
15.Øyvind Dramstad Skiptvet 144 95 239
16.Øyvind Nitteberg Høland/Bjørkela 142 97 239
17.Agnes Midtbø Spydeberg 142 96 238
18.Ole Johan Nyengen Trøgstad 142 96 238
19.Per Stubberud Askim 145 93 238
20.Kjell Ivar Brustad Eidskog 144 94 238
21.Syver Jotun Nordstrand 144 94 238
Tore Dahl Eidsberg 143 95 238
23.Jens Pettersen Nordstrand 139 98 237
24.Olaf Aanerud Blaker 145 92 237
25.Rolf Sønstegaard Øymark 144 93 237
26.Tor Arne Solbakken Rygge 140 97 237
27.Rune Wallin Eidsberg 140 96 236
28.Tore Mølmshaug Spydeberg 139 97 236
29.Maren Kr. Heier Degernes 144 91 235
30.Tore Nøkleby Trøgstad 141 94 235
31.Terje Vidar Strand Trøgstad 143 91 234
32.Per Edvin Bech Askim 137 97 234
33.Henning Nøkleby Trøgstad 141 93 234
34.Jan H Hensel Frogn og Drøbak 143 90 233
35.Bjørn Olav Bjørseth Høland/Bjørkela 140 93 233
36.Per A. Lystvedt Skiptvet 136 97 233
37.Jan Harstad Sarpsborg 146 86 232
38.Mette Lofthus Rælingen 142 90 232
39.Sondre Wiersholm Rygge 138 94 232
40.Knut Haug Tolgen 139 92 231
41.Runar Sørensen Spydeberg 140 90 230
42.Ole J. Henriksen Askim 138 92 230
43.Trond A. Midtbø Spydeberg 142 64 206