Nyheter
Resultater
Bilder
|
| Klasse : AS |
| Nr | Navn | Skytterlag | 15s | 10s | Sum
|
| 1. | Lars Nøkleby | Trøgstad | 140 | 93 | 233
|
| 2. | Anders Thoresen | Søndre Høland | 138 | 94 | 232
|
| 3. | Håvard Widnes | Skiptvet | 138 | 93 | 231
|
| 4. | Erik Wik | Ski | 135 | 92 | 227
|
| 5. | Kristian Unnestad | Skiptvet | 136 | 87 | 223
|
| 6. | Vegard Jensen | Søndre Høland | 143 | 77 | 220
|
| 7. | Torgeir Wik | Ski | 132 | 86 | 218
|
| 8. | Emil Martinsen | Trøgstad | 115 | 85 | 200
|
| 9. | Christian Sukke | Svinndal | 112 | 78 | 190
|
| 10. | Tommy Powell | Trøgstad | 106 | 74 | 180
|
| 11. | Stine Strand | Trøgstad | 108 | 63 | 171
|
| Klasse : Rekrutt |
| Nr | Navn | Skytterlag | 15s | 10s | Sum
|
| 1. | Linda Ruud | Rakkestad | 150 | 100 | 250
|
| 2. | Stein Erik Bergersen | Rælingen | 149 | 100 | 249
|
| 3. | Fredrik Unnestad | Skiptvet | 149 | 100 | 249
|
| 4. | Petter Bøhren | Ski | 148 | 99 | 247
|
| 5. | Kjell Erik Wiig | Trøgstad | 148 | 98 | 246
|
| 6. | Eline Antonsen | Skiptvet | 146 | 99 | 245
|
| 7. | Henrik Strengen | Søndre Høland | 145 | 95 | 240
|
| 8. | Atle Hansen | Rælingen | 144 | 95 | 239
|
| 9. | Kristian Strengen | Søndre Høland | 145 | 90 | 235
|
| 10. | Bjørnar Wold | Spydeberg | 139 | 95 | 234
|
| 11. | Petter Slevigen | Øymark | 137 | 92 | 229
|
| 12. | Andreas Hagen | Søndre Høland | 137 | 92 | 229
|
| 13. | Truls Fundingsrud | Eidsberg | 134 | 89 | 223
|
| 14. | Mats Wallin | Eidsberg | 130 | 91 | 221
|
| 15. | Lars Kristian Kjølbe | Trøgstad | 133 | 88 | 221
|
| 16. | Magnus Toften | Ski | 130 | 88 | 218
|
| 17. | Kristin Torsnes | Nordstrand | 114 | 75 | 189
|
| Klasse : Eldre rekrutt |
| Nr | Navn | Skytterlag | 15s | 10s | Sum
|
| 1. | Jan Ole Skotterud | Rælingen | 150 | 100 | 250
|
| 2. | Halvor Thrane Svense | Rælingen | 150 | 100 | 250
|
| | Espen Hansen | Rælingen | 150 | 100 | 250
|
| 4. | Linda Kampen | Nittedal | 149 | 100 | 249
|
| 5. | Glenn A. Karlsen | Eidsberg | 149 | 100 | 249
|
| 6. | Monica Tjerbo | Rakkestad | 148 | 100 | 248
|
| 7. | Ola Toften | Ski | 148 | 99 | 247
|
| 8. | Hege Nøkleby | Trøgstad | 148 | 99 | 247
|
| 9. | Kristine Gangnes | Søndre Høland | 148 | 99 | 247
|
| | Andreas Vie | Rælingen | 148 | 99 | 247
|
| 11. | Ole Kr. Nylænde | Degernes | 149 | 97 | 246
|
| 12. | May E. Nordahl | Nordstrand | 147 | 99 | 246
|
| 13. | Karl J. Kristiansen | Skiptvet | 149 | 97 | 246
|
| 14. | Daniel Eriksen | Rælingen | 148 | 98 | 246
|
| 15. | Ole Kr. Krogh | Øymark | 143 | 99 | 242
|
| 16. | Fredrik B Tunby | Spydeberg | 142 | 100 | 242
|
| 17. | Aleksander Hollup | Fredrikstad | 147 | 94 | 241
|
| 18. | Ole Jørgen Maurseth | Rælingen | 144 | 96 | 240
|
| 19. | Vegard Slevigen | Øymark | 147 | 92 | 239
|
| 20. | Geir Svendberg | Halden | 144 | 93 | 237
|
| 21. | Tina Nøkleby | Trøgstad | 139 | 94 | 233
|
| 22. | Tomas Martinsen | Trøgstad | 132 | 91 | 223
|
| 23. | Anders Wiig | Trøgstad | 133 | 0 | 133
|
| Klasse : Junior |
| Nr | Navn | Skytterlag | 15s | 10s | Sum
|
| 1. | Amund Iversen | Hobøl | 150 | 100 | 250
|
| 2. | Janne Daltorp | Søndre Høland | 148 | 99 | 247
|
| | Morten Fuglevåg | Nordstrand | 148 | 99 | 247
|
| 4. | Christoffer H Johans | Spydeberg | 148 | 98 | 246
|
| 5. | Erik Nøkleby | Trøgstad | 148 | 98 | 246
|
| 6. | Nikolay B Tunby | Spydeberg | 147 | 97 | 244
|
| 7. | Monica Urstad | Rygge | 148 | 96 | 244
|
| 8. | Peder Roer | Rygge | 147 | 97 | 244
|
| 9. | Ole M. Lystvedt | Skiptvet | 147 | 96 | 243
|
| | Robin T Henriksen | Spydeberg | 146 | 97 | 243
|
| 11. | Camilla Skjelle | Degernes | 146 | 97 | 243
|
| 12. | Aina Nøkleby | Trøgstad | 146 | 97 | 243
|
| 13. | Anita Nordberg | Søndre Høland | 147 | 95 | 242
|
| 14. | Mari Wallin | Eidsberg | 147 | 94 | 241
|
| 15. | Arne J Ellingsen | Spydeberg | 147 | 93 | 240
|
| 16. | Fredrik Lier | Trøgstad | 145 | 95 | 240
|
| 17. | Tom Håkon Berger | Holmestrand og | 139 | 97 | 236
|
| 18. | Camilla Brustad | Eidskog | 140 | 94 | 234
|
| 19. | Camilla Strømnes | Trøgstad | 140 | 93 | 233
|
| 20. | Ellen Aasgaard | Nordstrand | 140 | 90 | 230
|
| Klasse : Veteran 73 |
| Nr | Navn | Skytterlag | 15s | 10s | Sum
|
| 1. | Rolf Fjelstad | Aas | 150 | 100 | 250
|
| 2. | Leif Dramstad | Skiptvet | 148 | 100 | 248
|
| 3. | Einar R Mathisen | Moss og Våler | 148 | 99 | 247
|
| 4. | Kåre Sylte | Rælingen | 150 | 97 | 247
|
| 5. | Bjarne Habberstad | Aas | 147 | 99 | 246
|
| 6. | Kåre Nyborg | Høland/Bjørkela | 146 | 98 | 244
|
| 7. | Gunnar Giljarhus | Vestre Toten | 144 | 100 | 244
|
| 8. | Arve Frostrud | Askim | 148 | 96 | 244
|
| 9. | Kåre Sveli | Moss og Våler | 145 | 99 | 244
|
| 10. | Arne Olsen | Lørenskog | 144 | 98 | 242
|
| 11. | Arnt Ness | Enebakk | 144 | 95 | 239
|
| 12. | Arne Klinge | Ski | 145 | 91 | 236
|
| Klasse : Veteran 65 |
| Nr | Navn | Skytterlag | 15s | 10s | Sum
|
| 1. | Tor Istorp | Eidsberg | 149 | 100 | 249
|
| 2. | Reidar Nyborg | Høland/Bjørkela | 150 | 99 | 249
|
| 3. | Bjørn Leg Kråkstad | Skedsmo | 150 | 99 | 249
|
| 4. | Hans J Ellefsen | Moss og Våler | 150 | 99 | 249
|
| 5. | Hans Buer | Buer/Kornsjø | 150 | 99 | 249
|
| 6. | Ivar Jacobsen | Fredrikstad | 149 | 99 | 248
|
| 7. | Oddvar Trippestad | Spydeberg | 149 | 99 | 248
|
| 8. | Thorbjørn Thorgaard | Skiptvet | 148 | 99 | 247
|
| | Rolf Kristensen | Råde | 148 | 99 | 247
|
| 10. | Willy Tveter | Skjeberg | 147 | 99 | 246
|
| | Petter Pettersen | Enebakk | 150 | 96 | 246
|
| 12. | Roald H Skaug | Ski | 146 | 97 | 243
|
| 13. | Edvard Edvardsen | Buer/Kornsjø | 144 | 99 | 243
|
| 14. | Arnkjell Kløftsrud | Moss og Våler | 147 | 96 | 243
|
| 15. | Bjørn Bergseth | Aremark | 145 | 97 | 242
|
| 16. | Peder Mølmshaug | Spydeberg | 146 | 95 | 241
|
| 17. | Tormod Akre | Aremark | 142 | 98 | 240
|
| 18. | Leif Kvisler | Skiptvet | 136 | 78 | 214
|
|