Klasse 5 O-30 Skudd

1 Nils Thomas Valand Oslo Østre 6/6 6/5 6/4 6/5 6/4 30/24
2 Sverre Brovoll Oslo Østre 6/6 6/5 6/5 6/3 6/4 30/23
3 Tobias Lillekvelland Nordstrand 6/5 6/6 6/6 6/3 6/1 30/21
4 Stein Heggen Oslo Østre 6/3 6/4 6/3 6/3 6/3 30/16
5 Lars Bugge Oslo Østre 6/3 6/2 6/3 6/4 6/3 30/15
6 Kurt Eirik Bekkevold Oslo Østre 6/5 6/4 6/6 5/4 6/5 29/24
7 Tore Johansen Oslo Østre 6/3 6/4 6/5 5/3 6/5 29/20
8 Lars Rasmus Sandvik Nordstrand 6/1 6/4 5/4 6/2 6/4 29/15
9 Eirik Kristiansen Oslo Østre 6/2 6/5 6/6 5/0 6/2 29/15
10 Gunstein Lauvrak Nordstrand 6/2 6/4 5/5 6/2 6/0 29/13
11 Dag Rasmussen Nordstrand 6/2 6/2 6/5 6/2 5/0 29/11
12 Bjarne Muri Oslo Østre 6/2 5/3 5/5 5/3 6/2 27/15

MLRes - www.megalink.no 18:48 - 04.03.2018