| 1 | Agnethe Bech | Nordstrand | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 5/1 | Hold 2: 6/3 | Hold 3: 4/2 | Hold 4: 5/3 | Hold 5: 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 26/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Cecilie Birkeland | Nordstrand | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 3/1 | Hold 2: 2/0 | Hold 3: 0/0 | Hold 4: 4/1 | Hold 5: 1/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 10/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Linn Larsen | Nordstrand | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/2 | Hold 2: 6/1 | Hold 3: 5/1 | Hold 4: 6/4 | Hold 5: 4/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 27/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Fredrik Bjerke | Nordstrand | ER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 5/3 | Hold 2: 2/0 | Hold 3: 5/2 | Hold 4: 5/0 | Hold 5: 3/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 20/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Magnus Bjerke | Nordstrand | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 3/0 | Hold 2: 4/0 | Hold 3: 3/2 | Hold 4: 3/1 | Hold 5: 3/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 16/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Per Erik Øvrebø | Nordstrand | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/6 | Hold 2: 6/4 | Hold 3: 3/1 | Hold 4: 6/2 | Hold 5: 3/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 24/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Magnus Flygind | Nordstrand | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/6 | Hold 2: 6/5 | Hold 3: 3/0 | Hold 4: 6/6 | Hold 5: 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 21/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Rolf Aabakken | Nordstrand | V73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/3 | Hold 2: 5/3 | Hold 3: 6/3 | Hold 4: 5/2 | Hold 5: 5/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 27/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Helene Rønningen | Nordstrand | ER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 3/2 | Hold 2: 4/1 | Hold 3: 2/2 | Hold 4: 1/0 | Hold 5: 1/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 11/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Geir Anders Haugen | Nordstrand | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/2 | Hold 2: 6/2 | Hold 3: 4/3 | Hold 4: 6/5 | Hold 5: 6/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 28/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no